Occurrence 1596 TilapiaMap Dataset Images
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | |
| 版本 | |
| Authors |
|
| 維護者 | |
| 維運者的電子郵件 | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 12:38:41.320680 |
| Date of Observation | 2019-11-27 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Gaston Minja |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -11.8404708126501 |
| Locality | ilundo village kiwira ward |
| Longitude | 38.4329223632813 |
| Occurrence ID | 1596 |
| Recorded By | Gaston Minja |
| Species | niloticus hybrid |
