Occurrence 1633 TilapiaMap Dataset Images
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | |
| 版本 | |
| Authors |
|
| 維護者 | |
| 維運者的電子郵件 | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 09:15:05.240226 |
| Date of Observation | 2019-12-13 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Coptodon |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -4.80551469605416 |
| Locality | Kumba Dam- Korogwe Tanga |
| Longitude | 38.6221750918776 |
| Occurrence ID | 1633 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | rendalli |
