Occurrence 1663 TilapiaMap Dataset Images
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | |
| 版本 | |
| Authors |
|
| 維護者 | |
| 維運者的電子郵件 | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-02-10 23:25:30.379095 |
| Date of Observation | 2020-01-13 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -3.3068379 |
| Locality | Weruweru,Hai-Kilimanjaro |
| Longitude | 37.2712946 |
| Occurrence ID | 1663 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus |
