Occurrence 1968 TilapiaMap Dataset Images
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | |
| 版本 | |
| Authors |
|
| 維護者 | |
| 維運者的電子郵件 | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-02-25 10:49:26.530642 |
| Date of Observation | 2012-09-05 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -8.71000142439712 |
| Locality | Mbarali FishPond, Rujewa |
| Longitude | 34.390017986297615 |
| Occurrence ID | 1968 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | Oreochromis shiranus x Orechromis niloticus |
