Occurrence 2053 TilapiaMap Dataset Images
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 源 | |
| 版本 | |
| Authors |
|
| 维护者 | |
| 维护者邮箱 | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 06:48:13.228991 |
| Date of Observation | 2020-03-06 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -6.8560528 |
| Locality | SUA, Morogoro |
| Longitude | 37.6251886 |
| Occurrence ID | 2053 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus hybrid |
