Occurrence 1986 TilapiaMap Dataset Images
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 源 | |
| 版本 | |
| Authors |
|
| 维护者 | |
| 维护者邮箱 | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-02 08:06:05.546839 |
| Date of Observation | 2012-09-09 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -10.625 |
| Locality | Car Wash |
| Longitude | 35.653 |
| Occurrence ID | 1986 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | leucostictus |
