Occurrence 1596 TilapiaMap Dataset Images
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | |
| Phiên bản | |
| Authors |
|
| Người bảo dưỡng | |
| Email người bảo dưỡng | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 12:38:41.320680 |
| Date of Observation | 2019-11-27 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Gaston Minja |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -11.8404708126501 |
| Locality | ilundo village kiwira ward |
| Longitude | 38.4329223632813 |
| Occurrence ID | 1596 |
| Recorded By | Gaston Minja |
| Species | niloticus hybrid |
