Occurrence 142 TilapiaMap Dataset Images
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | |
| Phiên bản | |
| Authors |
|
| Người bảo dưỡng | |
| Email người bảo dưỡng | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2018-05-15 12:01:42.211947 |
| Date of Observation | 2017-07-05 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Alcolapia |
| Identified By | Antonia Ford |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -2.59806245659348 |
| Locality | lake natron |
| Longitude | 35.9184265136719 |
| Occurrence ID | 142 |
| Recorded By | Antonia Ford |
| Species | alcalica |
