Occurrence 1047 TilapiaMap Dataset Images
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | |
| Phiên bản | |
| Authors |
|
| Người bảo dưỡng | |
| Email người bảo dưỡng | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-09-17 14:48:27.777659 |
| Date of Observation | 2016-07-30 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -5.11253333333333 |
| Locality | Malagarasi at Uvinza |
| Longitude | 30.3912 |
| Occurrence ID | 1047 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | malagarasi |
