Occurrence 251 TilapiaMap Dataset Images
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | |
| Phiên bản | |
| Authors |
|
| Người bảo dưỡng | |
| Email người bảo dưỡng | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2018-10-22 19:54:48.124628 |
| Date of Observation | 2018-10-03 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | |
| Identified By | Henry Mbugua |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -0.665348 |
| Locality | National Aquaculture Development Centre |
| Longitude | 37.2194469 |
| Occurrence ID | 251 |
| Recorded By | Henry Mbugua |
| Species |
