Occurrence 1664 TilapiaMap Dataset Images
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Джерело | |
| Версія | |
| Authors |
|
| Відповідальна особа | |
| Email відповідальної особи | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-02-10 23:24:40.357513 |
| Date of Observation | 2020-01-13 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -3.3068379 |
| Locality | Weruweru,Hai-Kilimanjaro |
| Longitude | 37.2712946 |
| Occurrence ID | 1664 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | leucostictus |
