Occurrence 796 TilapiaMap Dataset Images
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Джерело | |
| Версія | |
| Authors | 
 | 
      
| Відповідальна особа | |
| Email відповідальної особи | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2019-04-30 06:31:58.280645 | 
| Date of Observation | 2016-10-10 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | Z1D10 | 
| Genus | Oreochromis | 
| Identified By | Bangor Admin | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -5.1371978 | 
| Locality | Kangagani freshwater pond, Pemba | 
| Longitude | 39.806886 | 
| Occurrence ID | 796 | 
| Recorded By | Bangor Admin | 
| Species | urolepis | 
