Occurrence 2052 TilapiaMap Dataset Images
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | |
| หมายเลขรุ่น | |
| Authors |
|
| ผู้ดูแล | |
| อีเมลผู้ดูแล | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 06:45:50.736305 |
| Date of Observation | 2020-03-06 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -6.8541587 |
| Locality | SUA, Morogoro |
| Longitude | 37.6158721 |
| Occurrence ID | 2052 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus |
