Occurrence 694 TilapiaMap Dataset Images
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | |
| Verzia | |
| Authors |
|
| Správca | |
| Email správcu | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-06-29 12:57:54.822218 |
| Date of Observation | 2019-03-26 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | 11414 |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | user289 user289 |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -0.5307693859900731 |
| Locality | Andrew Kiama Fish Farm |
| Longitude | 36.98819875717164 |
| Occurrence ID | 694 |
| Recorded By | user289 user289 |
| Species | niloticus |
