Occurrence 1181 TilapiaMap Dataset Images
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Zdroj | |
| Verzia | |
| Authors |  | 
| Správca | |
| Email správcu | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2019-09-23 10:35:31.907116 | 
| Date of Observation | 2016-08-01 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | None | 
| Genus | Oreochromis | 
| Identified By | Bangor Admin | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -5.01138333333333 | 
| Locality | Kazima Dam | 
| Longitude | 32.8915833333333 | 
| Occurrence ID | 1181 | 
| Recorded By | Bangor Admin | 
| Species | niloticus | 
