Occurrence 1130 TilapiaMap Dataset Images
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Zdroj | |
| Verzia | |
| Authors |  | 
| Správca | |
| Email správcu | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2019-09-19 12:34:36.088989 | 
| Date of Observation | 2016-07-31 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | None | 
| Genus | Oreochromis | 
| Identified By | Bangor Admin | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -4.99838333333333 | 
| Locality | Lake Nyamagoma | 
| Longitude | 31.1955666666667 | 
| Occurrence ID | 1130 | 
| Recorded By | Bangor Admin | 
| Species | karomo | 
