Occurrence 1957 TilapiaMap Dataset Images
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Zdroj | |
| Verzia | |
| Authors |  | 
| Správca | |
| Email správcu | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2020-03-02 08:27:59.030247 | 
| Date of Observation | 2012-09-05 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | None | 
| Genus | Oreochromis | 
| Identified By | Bangor Admin | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -8.71000142439712 | 
| Locality | Mbarali FishPond, Rujewa | 
| Longitude | 34.390017986297615 | 
| Occurrence ID | 1957 | 
| Recorded By | Bangor Admin | 
| Species | Oreochromis shiranus x Orechromis niloticus | 
