Occurrence 1722 TilapiaMap Dataset Images
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | |
| Verzia | |
| Authors |
|
| Správca | |
| Email správcu | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-01-14 13:12:04.621606 |
| Date of Observation | 2016-08-18 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -2.5845 |
| Locality | Malimbe Resample |
| Longitude | 32.8993166666667 |
| Occurrence ID | 1722 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | niloticus |
