Occurrence 1410 TilapiaMap Dataset Images
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | |
| Verzia | |
| Authors |
|
| Správca | |
| Email správcu | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 22:49:08.892618 |
| Date of Observation | 2019-10-30 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -10.301998 |
| Locality | Mtama |
| Longitude | 39.3692033 |
| Occurrence ID | 1410 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | leucostictus |
