Occurrence 1231 TilapiaMap Dataset Images
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Zdroj | |
| Verzia | |
| Authors |  | 
| Správca | |
| Email správcu | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2019-09-23 16:22:50.019490 | 
| Date of Observation | 2016-08-02 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | None | 
| Genus | Coptodon | 
| Identified By | Bangor Admin | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -4.28855 | 
| Locality | Igogo Dam | 
| Longitude | 33.7885333333333 | 
| Occurrence ID | 1231 | 
| Recorded By | Bangor Admin | 
| Species | rendalli | 
