Occurrence 257 TilapiaMap Dataset Images
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Zdroj | |
| Verzia | |
| Authors |  | 
| Správca | |
| Email správcu | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2019-07-09 21:25:52.320020 | 
| Date of Observation | 2018-10-16 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | None | 
| Genus | Oreochromis | 
| Identified By | Kashim Otieno | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -2.3634499390524137 | 
| Locality | Lake Moa | 
| Longitude | 40.31705617904664 | 
| Occurrence ID | 257 | 
| Recorded By | Kashim Otieno | 
| Species | spilurus | 
