Occurrence 2001 TilapiaMap Dataset Images
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Zdroj | |
| Verzia | |
| Authors |  | 
| Správca | |
| Email správcu | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2020-03-02 08:57:56.235223 | 
| Date of Observation | 2012-09-10 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | None | 
| Genus | Oreochromis | 
| Identified By | Bangor Admin | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -10.622985857355037 | 
| Locality | Ruhila Fish Farm | 
| Longitude | 36.635992527008064 | 
| Occurrence ID | 2001 | 
| Recorded By | Bangor Admin | 
| Species | leucostictus | 
