Occurrence 2044 TilapiaMap Dataset Images
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
| Поле | Величина | 
|---|---|
| Источник | |
| Версия | |
| Authors |  | 
| Администратор | |
| E-mail администратора | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2020-03-11 08:33:21.451886 | 
| Date of Observation | 2020-03-05 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | None | 
| Genus | Oreochromis | 
| Identified By | Mashaka Shabani | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -6.776821 | 
| Locality | Kingolwira Morogoro | 
| Longitude | 37.7488474 | 
| Occurrence ID | 2044 | 
| Recorded By | Mashaka Shabani | 
| Species | niloticus | 
