Occurrence 1970 TilapiaMap Dataset Images
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | |
| Версия | |
| Authors |
|
| Администратор | |
| E-mail администратора | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-02-25 10:51:31.847342 |
| Date of Observation | 2012-09-05 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -8.71000142439712 |
| Locality | Mbarali FishPond, Rujewa |
| Longitude | 34.390017986297615 |
| Occurrence ID | 1970 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | Oreochromis shiranus x Orechromis niloticus |
