Occurrence 200 TilapiaMap Dataset Images
Данные и Ресурсы
В этом пакете данных нет данных
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | |
| Версия | |
| Authors |
|
| Администратор | |
| E-mail администратора | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2018-05-16 15:33:11.478702 |
| Date of Observation | 2014-01-25 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | 1H6 |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -7.11802777777778 |
| Locality | Mtera Dam (Ruaha) |
| Longitude | 35.9630555555556 |
| Occurrence ID | 200 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | rukwaensis |
