Occurrence 1986 TilapiaMap Dataset Images
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | |
| Версия | |
| Authors |
|
| Администратор | |
| E-mail администратора | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-02 08:06:05.546839 |
| Date of Observation | 2012-09-09 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -10.625 |
| Locality | Car Wash |
| Longitude | 35.653 |
| Occurrence ID | 1986 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | leucostictus |
