Occurrence 1582 TilapiaMap Dataset Images
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | |
| Версия | |
| Authors |
|
| Администратор | |
| E-mail администратора | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-11-26 19:29:41.914914 |
| Date of Observation | 2019-11-23 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -2.5952342 |
| Locality | Kamanga Mwanza |
| Longitude | 32.898505 |
| Occurrence ID | 1582 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus |
