Occurrence 1624 TilapiaMap Dataset Images
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | |
| Версия | |
| Authors |
|
| Администратор | |
| E-mail администратора | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 09:35:40.310391 |
| Date of Observation | 2019-12-13 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -5.15967613017088 |
| Locality | Korogwe |
| Longitude | 38.4757956722751 |
| Occurrence ID | 1624 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus |
