Occurrence 1522 TilapiaMap Dataset Images
Податоци и ресурси
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Извор | |
| Верзија | |
| Authors |
|
| Одржувач | |
| Електронска пошта на одржувач | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 15:37:21.121462 |
| Date of Observation | 2019-11-02 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -10.6229485664517 |
| Locality | Msamala -Songea |
| Longitude | 35.6361986976117 |
| Occurrence ID | 1522 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus hybrid |
