Occurrence 1533 TilapiaMap Dataset Images
Податоци и ресурси
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Извор | |
| Верзија | |
| Authors |
|
| Одржувач | |
| Електронска пошта на одржувач | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-11-04 19:39:04.639121 |
| Date of Observation | 2019-11-02 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -10.6355672 |
| Locality | mitawa- songea |
| Longitude | 35.654822 |
| Occurrence ID | 1533 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus |
