Occurrence 1232 TilapiaMap Dataset Images
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | |
| Versija | |
| Authors |
|
| Palaikytojas | |
| Palaikytojo el. paštas | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-09-23 16:22:25.965250 |
| Date of Observation | 2016-08-02 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Coptodon |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -4.28855 |
| Locality | Igogo Dam |
| Longitude | 33.7885333333333 |
| Occurrence ID | 1232 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | rendalli |
