Occurrence 1688 TilapiaMap Dataset Images
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | |
| Versija | |
| Authors |
|
| Palaikytojas | |
| Palaikytojo el. paštas | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-01-14 08:25:39.160980 |
| Date of Observation | 2016-08-18 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -2.5845 |
| Locality | Malimbe Resample |
| Longitude | 32.8993166666667 |
| Occurrence ID | 1688 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | leucostictus |
