Occurrence 752 TilapiaMap Dataset Images
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | |
| Versija | |
| Authors |
|
| Palaikytojas | |
| Palaikytojo el. paštas | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-04-24 12:57:51.945619 |
| Date of Observation | 2017-01-10 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | T9D3 |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -6.12379234 |
| Locality | Lake Sulungali |
| Longitude | 35.29701431 |
| Occurrence ID | 752 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | niloticus |
