Occurrence 145 TilapiaMap Dataset Images
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | |
| Versija | |
| Authors |
|
| Palaikytojas | |
| Palaikytojo el. paštas | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2018-05-10 08:57:05.760653 |
| Date of Observation | 2017-07-12 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | George Turner |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -9.37182108005421 |
| Locality | lake ikapu |
| Longitude | 33.8072041003034 |
| Occurrence ID | 145 |
| Recorded By | George Turner |
| Species | karongae |
