Occurrence 1634 TilapiaMap Dataset Images
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 소스 | |
| 버전 | |
| Authors |
|
| 관리자 | |
| 관리자 이메일 | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 09:14:33.902167 |
| Date of Observation | 2019-12-13 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -4.80554264970124 |
| Locality | Kumba Dam, Korogwe |
| Longitude | 38.6221265606582 |
| Occurrence ID | 1634 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus |
