Occurrence 794 TilapiaMap Dataset Images
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 소스 | |
| 버전 | |
| Authors |
|
| 관리자 | |
| 관리자 이메일 | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-04-30 06:29:46.695722 |
| Date of Observation | 2016-10-10 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | Z1D8 |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -5.177387940023897 |
| Locality | Kangagani freshwater pond, Pemba |
| Longitude | 39.77263641776517 |
| Occurrence ID | 794 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | urolepis |
