Occurrence 777 TilapiaMap Dataset Images
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Lähde | |
| Versio | |
| Authors | 
 | 
      
| Ylläpitäjä | |
| Ylläpitäjän sähköposti | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2019-04-24 13:54:48.346079 | 
| Date of Observation | 2017-01-11 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | T9F9 | 
| Genus | Oreochromis | 
| Identified By | Bangor Admin | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -6.12379234 | 
| Locality | Lake Sulungali | 
| Longitude | 35.29701431 | 
| Occurrence ID | 777 | 
| Recorded By | Bangor Admin | 
| Species | niloticus | 
