Occurrence 2032 TilapiaMap Dataset Images
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | |
| Versio | |
| Authors |
|
| Ylläpitäjä | |
| Ylläpitäjän sähköposti | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-02 14:08:29.023186 |
| Date of Observation | 2012-09-10 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Coptodon |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -10.623 |
| Locality | Ruhila Fish Farm |
| Longitude | 36.636 |
| Occurrence ID | 2032 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | rendalli |
