Occurrence 628 TilapiaMap Dataset Images
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | |
| Versio | |
| Authors |
|
| Ylläpitäjä | |
| Ylläpitäjän sähköposti | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-07-10 18:44:39.395802 |
| Date of Observation | 2019-03-21 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | 11767 |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | user288 user288 |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -0.6185 |
| Locality | mwea aqua farm |
| Longitude | 37.376 |
| Occurrence ID | 628 |
| Recorded By | user288 user288 |
| Species | niloticus |
