Occurrence 1530 TilapiaMap Dataset Images
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | |
| Versio | |
| Authors |
|
| Ylläpitäjä | |
| Ylläpitäjän sähköposti | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 15:21:57.065781 |
| Date of Observation | 2019-11-02 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -10.630121 |
| Locality | Mitawa- songea |
| Longitude | 35.6555052 |
| Occurrence ID | 1530 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus |
