Occurrence 1470 TilapiaMap Dataset Images
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | |
| Versio | |
| Authors |
|
| Ylläpitäjä | |
| Ylläpitäjän sähköposti | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 19:53:44.103506 |
| Date of Observation | 2019-10-31 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -10.2796126 |
| Locality | Mikindani |
| Longitude | 40.1236728 |
| Occurrence ID | 1470 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus |
