Occurrence 1963 TilapiaMap Dataset Images
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Lähde | |
| Versio | |
| Authors | 
 | 
      
| Ylläpitäjä | |
| Ylläpitäjän sähköposti | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2020-02-25 10:42:28.433067 | 
| Date of Observation | 2012-09-05 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | None | 
| Genus | Oreochromis | 
| Identified By | Bangor Admin | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -8.71 | 
| Locality | Mbarali FishPond, Rujewa | 
| Longitude | 34.39 | 
| Occurrence ID | 1963 | 
| Recorded By | Bangor Admin | 
| Species | Oreochromis shiranus x Orechromis niloticus | 
