Occurrence 179 TilapiaMap Dataset Images
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Fuente | |
| Versión | |
| Authors | 
 | 
      
| Mantenedor | |
| Email del Mantenedor | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2018-05-17 06:50:43.009777 | 
| Date of Observation | 2014-01-29 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | 2E4 | 
| Genus | Oreochromis | 
| Identified By | Bangor Admin | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -6.86466666666667 | 
| Locality | -6.86466666666667, 37.6083333333333 | 
| Longitude | 37.6083333333333 | 
| Occurrence ID | 179 | 
| Recorded By | Bangor Admin | 
| Species | urolepis | 
