Occurrence 502 TilapiaMap Dataset Images
Δεδομένα και Πόροι
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Πηγή | |
| Έκδοση | |
| Authors |
|
| Υπεύθυνος Συντήρησης | |
| Email Υπευθύνου Συντήρησης | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-02-19 16:26:23.843542 |
| Date of Observation | 2019-02-15 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -6.85002608690411 |
| Locality | SUA Morogoro |
| Longitude | 37.6597223896533 |
| Occurrence ID | 502 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus |
