Occurrence 2077 TilapiaMap Dataset Images
Data a zdroje
Tato datová sada neobsahuje data
Doplňující informace
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Zdroj | |
| Verze | |
| Authors | 
 | 
      
| Správce | |
| Email správce | |
| Continent | Africa | 
| Date Last Updated | 2020-05-26 13:45:24.414671 | 
| Date of Observation | 2016-08-01 | 
| Evidence | HumanObservation | 
| External Reference | None | 
| Genus | Oreochromis | 
| Identified By | Bangor Admin | 
| Kingdom | Animalia | 
| Latitude | -5.01138333333333 | 
| Locality | Kazima Dam | 
| Longitude | 32.8915833333333 | 
| Occurrence ID | 2077 | 
| Recorded By | Bangor Admin | 
| Species | niloticus | 
