Occurrence 800 TilapiaMap Dataset Images
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | |
| Versió | |
| Authors |
|
| Mantenidor | |
| Email del mantenidor | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-04-30 06:36:16.526834 |
| Date of Observation | 2016-10-10 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | Z1E4 |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -5.1371978 |
| Locality | Kangagani saltwater pond, Pemba (stocked from mangrove) |
| Longitude | 39.806886 |
| Occurrence ID | 800 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | urolepis |
