Occurrence 1042 TilapiaMap Dataset Images
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | |
| Versió | |
| Authors |
|
| Mantenidor | |
| Email del mantenidor | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-09-17 14:39:48.042253 |
| Date of Observation | 2016-07-30 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -5.11253333333333 |
| Locality | Malagarasi at Uvinza |
| Longitude | 30.3912 |
| Occurrence ID | 1042 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | leucostictus |
