Occurrence 1466 TilapiaMap Dataset Images
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | |
| Versió | |
| Authors |
|
| Mantenidor | |
| Email del mantenidor | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2020-03-11 20:18:51.844049 |
| Date of Observation | 2019-10-31 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Mashaka Shabani |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -10.2802699 |
| Locality | Mikindani |
| Longitude | 40.124953 |
| Occurrence ID | 1466 |
| Recorded By | Mashaka Shabani |
| Species | niloticus |
