Occurrence 1031 TilapiaMap Dataset Images
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | |
| Versió | |
| Authors |
|
| Mantenidor | |
| Email del mantenidor | |
| Continent | Africa |
| Date Last Updated | 2019-09-17 13:50:05.038935 |
| Date of Observation | 2016-07-30 |
| Evidence | HumanObservation |
| External Reference | None |
| Genus | Oreochromis |
| Identified By | Bangor Admin |
| Kingdom | Animalia |
| Latitude | -4.91608333333333 |
| Locality | Kigoma Fish Ponds |
| Longitude | 29.685 |
| Occurrence ID | 1031 |
| Recorded By | Bangor Admin |
| Species | malagarasi |
